grezza | cod.art. | lucida | cod.art. | zincata elettro. | cod.art. | pezze da mt | zincata a caldo | cod.art. | pezze da mt | w (mm) | p (mm) | h min. (mm) | H max. (mm) | peso kg/mt | carico lav. kg |
C03030AN | C03030CL | C03030CZ | 50/100 | C03030CF | 50/100 | 3 | 16 | 4,5 | 12 | 0,19 | 125 |
C03040AN | C03040CL | C03040CZ | 50/100 | C03040CF | 50/100 | 4 | 16 | 4,8 | 14,4 | 0,32 | 192 |
C03050AN | C03050CL | C03050CZ | 50/100 | C03050CF | 50/100 | 5 | 18,5 | 6 | 17 | 0,52 | 300 |
C03060AN | C03060CL | C03060CZ | 50/100 | C03060CF | 50/100 | 6 | 18,5 | 7,2 | 20,4 | 0,81 | 433 |
C03070AN | C03070CL | C03070CZ | 50/100 | C03070CF | 50/100 | 7 | 22 | 8,4 | 23,8 | 1,07 | 589 |
C03080AN | C03080CL | C03080CZ | 50/75/100 | C03080CF | 50/75/100 | 8 | 24 | 9,6 | 27,2 | 1,41 | 770 |
C03090AN | C03090CL | C03090CZ | 50/75/100 | C03090CF | 50/75/100 | 9 | 27 | 10,8 | 30,6 | 1,97 | 972 |
C03100AN | C03100CL | C03100CZ | 50/75/100 | C03100CF | 50/75/100 | 10 | 28 | 12 | 36 | 2,34 | 1200 |
C03110AN | C03110CL | C03110CZ | 25/50 | C03110CF | 50/75/100 | 11 | 31 | 13,2 | 40 | 2,75 | 1455 |
C03130AN | C03130CL | C03130CZ | 25 | C03130CF | 50/75/100 | 13 | 36 | 15,6 | 47 | 4,02 | 2050 |
C03140AN | C03140CL | C03140CZ | 10 | C03140CF | 50/75/100 | 14 | 41 | 16,8 | 50 | 4,53 | 2350 |
C03160AN | C03160CL | C03160CZ | 10 | C03160CF | 50/75/100 | 16 | 45 | 19,2 | 58 | 6,15 | 3080 |
C03180AN | – | – | C03180CF | 50/75/100 | 18 | 50 | 23,4 | 59,4 | 7,60 | 3880 | |
C03200AN | – | – | C03200CF | 50/75/100 | 20 | 56 | 24 | 72 | 9,49 | 4800 |
Catena calibrata DIN 766
Categorie: Agricoltura, CATENE, Fai da te, Nautica e marine, Trasporto
Tag: catena, chain, DIN 766, Grado 40, Hot dipped galvanized, UNI EN ISO 1461, Zincata a caldo
Prodotti correlati
CATENE
ACCESSORI COMMERCIALI
CATENE
ACCESSORI COMMERCIALI
ACCESSORI COMMERCIALI
CATENE
ACCESSORI COMMERCIALI